Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr




Arka Gdynia

Lechia Gdańsk

Bałtyk Gdynia

Asseco Prokom Gdynia

Trefl Sopot

Lotos Gdynia

Atom Trefl Sopot

TPS Rumia

Trefl Gdańsk

Vistal Łączpol Gdynia

Arka Rugby Gdynia

Lechia Rugby Gdańsk

Ogniwo Sopot

Lotos Gdańsk

Nasz autor

obrazek

Paweł Jóźwiak
(ostatnie artykuły autora)

Z wykształcenia dziennikarz, z zamiłowania fotograf. Miłośnik górskich wycieczek i zapalony rowerzysta. Nałogowy słuchac...

Klęska Wybrzeża w Gdańsku

Opublikowano: 05.09.2010r.

Ten wynik w praktyce ogranicza szanse gdańskich żużlowców na bezpośredni awans do szans matematycznych.

 

 

 

 

Marma Hadykówka - 54
1. Chris Harris - 10 (2,3,0,2,3)
2. Miakel Max - 5 (0,1,3,1)
3. Rafał Okoniewski - 12+1 (3,3,2,3,1*)
4. Maciej Kuciapa - 6+2 (1,2*,1*,1,1)
5. Lee Richardson - 13+1 (2*,3,3,3,2)
6. Dawid Lampart - 8 (3,3,2,-,-,)
7. Łukasz Kret - 0 (t,0,0)

Lotos Wybrzeże - 35

9. Magnus Zetterstroem - 6+1 (3,d,1*,0,2,0)
10. Thomas H. Jonasson - 8 (1,w,3,2,2)
11. Dawid Stachyra - 10 (2,0,2,3,3)
12. Renat Gafurov - 3+1 (0,2,1*,0,-)
13. Paweł Hlib - 1 (0,1,-,0)
14. Mateusz Lampkowski - 2 (1,-,0,-,1)
15. Matej Kus - 5 (2,1,2,0)

Bieg po biegu:

1. Zetterstroem, Harris, Jonasson, Max 4:2
2. Lampart, Kus, Lampkowski, Kret (t) 3:3 (7:5)
3. Okoniewski, Stachyra, Kuciapa, Gafurov 2:4 (9:9)
4. Lampart, Richardson, Kus, Hlib 1:5 (10:14)
5. Harris, Gafurov, Max, Stachyra 2:4 (12:18)
6. Okoniewski, Kuciapa, Hlib, Lampkowski 1:5 (13:23)
7. Richardson, Lampart, Jonasson (w/u), Zetterstroem (d/start) 0:5 (13:28)
8. Max, Kus, Zetterstroem, Harris 3:3 (16:31)
9. Jonasson, Okoniewski, Kuciapa, Zetterstroem 3:3 (19:34)
10. Richardson, Stachyra, Gafurov, Kret 3:3 (22:37)
11. Okoniewski, Jonasson, Max, Hlib 2:4 (24:41)
12. Stachyra, Harris, Lampkowski, Kret 4:2 (28:43)
13. Richardson, Zetterstroem, Kuciapa, Gafurov 2:4 (30:47)
14. Harris, Jonasson, Kuciapa, Kus 2:4 (32:51)
15. Stachyra, Richardson, Okoniewski, Zetterstroem 3:3 (35:54)

Za:http://www.sportowefakty.pl