Wyniki sobotniego biegu:
| M | Zawodniczka | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjoergen | Norwegia | 27:04,6 |
| 2 | Therese Johaug | Norwegia | +2,7 |
| 3 | Justyna Kowalczyk | Polska | +18,0 |
| 4 | Masako Ishida | Japonia | +18,2 |
| 5 | Heidi Weng | Norwegia | +43,6 |
| 6 | Anne Kylloenen | Finlandia | +49,4 |
| 7 | Aino-Kaisa Saarinen | Finlandia | +50,3 |
| 7 | Kristin Stoermer Steira | Norwegia | +50,3 |
| 9 | Kerttu Niskanen | Finlandia | +54,5 |
| 10 | Astrid Jacobsen | Norwegia | +1:01,2 |











