Wyniki niedzielnego konkursu w Bischofshofen:
M | Zawodnik | Kraj | Skoki (m) | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 133/137,5 | 272,7 |
2 | Anders Jacobsen | Norwegia | 131,5/139 | 270,4 |
3 | Stefan Kraft | Austria | 131/131 | 261,3 |
4 | Kamil Stoch | Polska | 131/131,5 | 260,2 |
5 | Anders Bardal | Norwegia | 130/130 | 257,3 |
6 | Thomas Morgenstern | Austria | 132/127 | 253,7 |
7 | Dimitri Wasiljew | Rosja | 132/130,5 | 252,9 |
8 | Michael Neumayer | Niemcy | 132/128,5 | 251,5 |
9 | Tom Hilde | Norwegia | 126,5/131 | 250,9 |
10 | Maciej Kot | Polska | 132/126 | 250,8 |
29 | Stefan Hula | Polska | 127/122 | 231,3 |
30 | Piotr Żyła | Polska | 127/124,5 | 230,5 |
39 | Krzysztof Miętus | Polska | 123 | 113,6 |
42 | Dawid Kubacki | Polska | 125 | 111,6 |
Klasyfikacja łączna 61. TCS:
M | Zawodnik | Kraj | Nota |
---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 1100,2 |
2 | Anders Jacobsen | Norwegia | 1087,2 |
3 | Tom Hilde | Norwegia | 1029,2 |
4 | Kamil Stoch | Polska | 1027,2 |
5 | Anders Bardal | Norwegia | 1026,8 |
6 | Michael Neumayer | Niemcy | 996,7 |
7 | Dimitri Wasiljew | Rosja | 994,8 |
8 | Peter Prevc | Słowenia | 989,9 |
9 | Andreas Wellinger | Niemcy | 988,7 |
10 | Martin Schmitt | Niemcy | 980,8 |
20 | Maciej Kot | Polska | 840,6 |
23 | Piotr Żyła | Polska | 798,8 |
30 | Stefan Hula | Polska | 704,2 |
31 | Dawid Kubacki | Polska | 698,0 |
37 | Krzysztof Miętus | Polska | 569,1 |
51 | Klemens Murańka | Polska | 242,6 |
Klasyfikacja generalna PŚ:
M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 808 |
2 | Severin Freund | Niemcy | 556 |
3 | Anders Bardal | Norwegia | 475 |
4 | Anders Jacobsen | Norwegia | 462 |
5 | Andreas Kofler | Austria | 436 |
6 | Andreas Wellinger | Niemcy | 367 |
7 | Thomas Morgenstern | Niemcy | 300 |
8 | Kamil Stoch | Polska | 289 |
9 | Richard Freitag | Niemcy | 288 |
10 | Tom Hilde | Norwegia | 278 |
11 | Jaka Hvala | Słowenia | 258 |
12 | Peter Prevc | Słowenia | 249 |
13 | Michael Neumayer | Niemcy | 239 |
14 | Wolfgang Loitzl | Austria | 230 |
15 | Simon Ammann | Szwajcaria | 217 |
19 | Maciej Kot | Polska | 152 |
29 | Dawid Kubacki | Polska | 75 |
42 | Krzysztof Miętus | Polska | 17 |
46 | Stefan Hula | Polska | 12 |
47 | Piotr Żyła | Polska | 11 |
55 | Klemens Murańka | Polska | 6 |
Klasyfikacja Pucharu Narodów:
M | Kraj | Nota |
---|---|---|
1 | Austria | 2503 |
2 | Niemcy | 2265 |
3 | Norwegia | 2012 |
4 | Słowenia | 1016 |
5 | Japonia | 721 |
6 | Polska | 562 |
7 | Rosja | 494 |
8 | Czechy | 282 |
9 | Szwajcaria | 249 |
10 | Włochy | 187 |
11 | Finlandia | 151 |
12 | USA | 100 |
13 | Bułgaria | 96 |