Komplet 15 punktów zdobył dla gospodarzy Rune Holta. W pierwszym spotkaniui Lotos Wybrzeże wygrał 47:43. W dwumeczu lepsi okazali się częstochowianie - wygrywając 106:74.
Lotos Wybrzeże Gdańsk - 27 pkt.
1. Paweł Hlib - 1 (0,0,-,1)
2. Thomas H. Jonasson - 8+1 (1,2,2,2,1*)
3. Dawid Stachyra - 8 (2,2,1,1,0,2)
4. Renat Gafurow - 4 (1,0,t,1,2)
5. Magnus Zetterstroem - 4+1 (1,1,1,0,1*)
6. Damian Sperz - 0 (0,-,0,0,-)
7. Matej Kus - 2 (2,0,0,0)
Włókniarz Częstochowa - 63 pkt.
9. Peter Karlsson - 10+2 (3,2*,2*,3)
10. Sławomir Drabik - 12+1 (2*,3,3,1,3)
11. Rafał Szombierski - 6+1 (w,1,2*,3)
12. Jonas Davidsson - 11+1 (3,3,3,2*)
13. Rune Holta - 15 (3,3,3,3,3)
14. Borys Miturski - 1 (1,-,-,w,-,0)
15. Tai Woffinden - 8+2 (3,2*,1,2*,0)
Bieg po biegu:
1. Woffinden, Kus, Miturski, Sperz 4-2
2. Karlsson, Drabik, Jonasson, Hlib 5-1 (9-3)
3. Davidsson, Stachyra, Gafurow, Szombierski (w/u) 3-3 (12-6)
4. Holta, Woffinden, Zetterstroem, Kus 5-1 (17-7)
5. Davidsson, Jonasson, Szombierski, Hlib 4-2 (21-9)
6. Holta, Stachyra, Woffinden, Gafurow 4-2 (25-11)
7. Drabik, Karlsson, Zetterstroem, Sperz 5-1 (30-12)
8. Holta, Jonasson, Stachyra, Miturski (w/su) 3-3 (33-15)
9. Drabik, Karlsson, Stachyra, Kus (Gafurow t) 5-1 (38-16)
10. Davidsson, Szombierski, Zetterstroem, Sperz 5-1 (43-17)
11. Holta, Jonasson, Drabik, Stachyra 4-2 (47-19)
12. Szombierski, Woffinden, Hlib, Kus 5-1 (52-20)
13. Karlsson, Davidsson, Gafurow, Zetterstroem 5-1 (57-21)
14. Drabik, Gafurow, Zetterstroem, Miturski 3-3 (60-24)
15. Holta, Stachyra, Jonasson, Woffinden 3-3 (63-27)